Таблица коэффициентов УЕФА на 26.11.09
Страна 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Сумма Команд на данный момент
1 Англия 14.428 (7) 16.625 (8) 17.875 (8) 15.000 (9) 8.785 (7) 72.713 6
2 Испания 15.642 (7) 19.000 (7) 13.875 (8) 13.312 (8) 8.785 (7) 70.614 7
3 Италия 15.357 (7) 11.928 (7) 10.250 (8) 11.375 (8) 8.714 (7) 57.624 7
4 Германия 10.437 (8) 9.500 (7) 13.500 (7) 12.687 (8) 8.250 (6) 54.374 6
5 Франция 10.812 (8) 10.000 (8) 6.928 (7) 11.000 (7) 8.000 (6) 46.740 5
6 Россия 10.000 (4) 6.625 (4) 11.250 (4) 9.750 (4) 3.666 (6) 41.291 2
7 Украина 5.750 (4) 6.500 (4) 4.875 (4) 16.625 (4) 5.400 (5) 39.150 2
8 Румыния 16.833 (3) 11.333 (3) 2.600 (5) 2.642 (7) 5.083 (6) 38.491 5
9 Голландия 7.583 (6) 8.214 (7) 5.000 (6) 6.333 (6) 6.750 (6) 33.880 5
10 Португалия 5.500 (6) 8.083 (6) 7.928 (7) 6.785 (7) 5.166 (6) 33.462 4
11 Турция 4.000 (4) 6.100 (5) 9.750 (4) 7.000 (4) 6.000 (5) 32.850 3
12 Швейцария 9.375 (4) 4.100 (5) 6.250 (4) 2.900 (5) 5.500 (4) 28.125 2
13 Греция 3.333 (6) 4.666 (6) 7.500 (6) 6.500 (4) 5.300 (5) 27.299 3
14 Дания 3.500 (4) 6.125 (4) 5.125 (4) 8.200 (5) 3.600 (5) 26.550 1
15 Шотландия 4.250 (4) 6.750 (4) 10.250 (4) 1.875 (4) 2.166 (6) 25.291 2
16 Бельгия 5.500 (4) 4.700 (5) 4.500 (4) 4.500 (4) 4.500 (5) 23.700 3
17 Чехия 4.625 (4) 5.750 (4) 5.125 (4) 2.375 (4) 3.700 (5) 21.575 2
18 Болгария 8.750 (4) 5.125 (4) 2.750 (4) 2.250 (4) 2.625 (4) 21.500 2
19 Израиль 1.500 (4) 6.000 (4) 2.375 (4) 1.750 (4) 6.500 (4) 18.125 2
20 Кипр 3.000 (3) 1.750 (4) 2.666 (3) 6.333 (3) 4.000 (4) 17.749 1
21 Австрия 3.250 (4) 1.500 (5) 3.200 (5) 2.250 (4) 7.375 (4) 17.575 4
22 Норвегия 5.400 (5) 2.000 (5) 5.400 (5) 2.500 (5) 2.100 (5) 17.400 0
23 Словакия 4.333 (3) 2.000 (3) 2.166 (3) 4.833 (3) 2.500 (4) 15.832 0
24 Швеция 2.666 (3) 1.125 (4) 5.400 (5) 2.500 (4) 2.500 (4) 14.191 0
25 Сербия 3.250 (4) 2.125 (4) 2.625 (4) 3.000 (4) 2.500 (4) 13.500 1
26 Польша 1.125 (4) 2.625 (4) 1.666 (3) 5.000 (3) 2.125 (4) 12.541 0
27 Хорватия 0.333 (3) 1.000 (3) 3.666 (3) 4.333 (3) 2.500 (4) 11.832 1
28 Белоруссия 1.333 (3) 1.000 (3) 1.833 (3) 4.000 (3) 2.875 (4) 11.041 1
29 Ирландия 1.833 (3) 2.833 (3) 1.000 (3) 2.500 (3) 1.375 (4) 9.541 0
30 Финляндия 2.333 (3) 1.333 (3) 2.625 (4) 1.833 (3) 1.375 (4) 9.499 0
31 Босния и Герцеговина 1.500 (3) 1.833 (3) 1.833 (3) 1.833 (3) 1.750 (4) 8.749 0
32 Литва 1.333 (3) 1.833 (3) 1.500 (3) 2.500 (3) 1.250 (4) 8.416 0
33 Латвия 1.333 (3) 2.166 (3) 1.333 (3) 1.166 (3) 2.250 (4) 8.248 1
34 Молдавия 1.666 (3) 1.500 (3) 1.333 (3) 0.666 (3) 1.875 (4) 7.040 1
35 Словения 2.333 (3) 1.250 (4) 0.666 (3) 1.333 (3) 1.375 (4) 6.957 0
36 Венгрия 1.000 (3) 1.000 (3) 1.000 (3) 1.000 (3) 2.750 (4) 6.750 1
37 Грузия 0.666 (3) 1.166 (3) 1.000 (3) 1.166 (3) 1.750 (4) 5.748 0
38 Азербайджан 1.333 (3) 1.333 (3) 0.666 (3) 0.666 (3) 1.500 (4) 5.498 0
__________________
Водку мы пьем для запаха - а дури нам своей хватает!
Любовь приходит, любовь уходит, а выпить хочется всегда.
|