Біатлон. Перемога Й.Бе, успіхи німців, провал М. Фуркада
17 січня 2015 року, 16:50

Норвежцю Йоханнесу Бе не було рівних у спринті в німецькому Рупольдінгу.
Сюжет: Біатлон. Кубок світу 2014/15
Йоханнес Бе, NTB SCANPIX
Підсумкові результати:
1. Йоханнес Бе (Норвегія - 0) 23:59.2
2. Симон Шемпп (Німеччина - 0) +24.5
3. Арнд Пайффер (Німеччина - 1) +57.9
4. Антон Шипулін (Росія - 1) +1:04.0
5. Андрейс Расторгуевс (Латвія - 1) +1:05.9
6. Бенедикт Долль (Німеччина - 1) +1:06.7
7. Бенджамін Вегер (Швейцарія - 1) +1:07.0
8. Красимір Анев (Болгарія - 0) +1:09.9
9. Даніель Бем (Німеччина - 0) +1:12.8
10. Міхал Шлезінгр (Чехія - 1) +1:19.7
...
29. Артем Тищенко (Україна - 0) +1:58.4
32. Олександр Жирний (Україна - 1) +2:05.3
43. Віталій Кільчицький (Україна - 0) +2:31.0
65. Володимир Семаков (Україна - 2) +3:19.0
http://isport.ua/wintersports/317358...-mfurkada.html