Транспондерные новости нa 2015-09-19
Astra 1N, 19.2°E
(07h12) ORF Digital: ATV (Austria) (Австрия) передача теперь без кода (12692.25MHz, pol.H SR:22000 FEC:5/6 SID:13012 PID:506/507 Немецкий).
Eutelsat 21B, 21.6°E
(09h01) Новый SID для Topaz Tazı Yarışı на 11341.00MHz, pol.H SR:26462 FEC:2/3: SID:1 ( PID:769[MPEG-4]/770 - BISS).
Intelsat 10-02, 0.8°W
(10h35) Kohavision отключён на 12735.00MHz, pol.V (DVB-S SID:1 PID:257/262 Албанский,263,264,265)
(10h35) RTV 21 Plus отключён на 12735.00MHz, pol.V (DVB-S SID:2 PID:513/514 Албанский)
(10h35) RTV 21 Sat отключён на 12735.00MHz, pol.V (DVB-S SID:3 PID:769/770 Албанский,771)
(10h35) Arta отключён на 12735.00MHz, pol.V (DVB-S SID:4 PID:401/402 Албанский)
(10h35) Klan Kosova отключён на 12735.00MHz, pol.V (DVB-S SID:5 PID:1537/1538 Английский)
Turksat 3A, 42°E
(09h49) Digitürk: Dengbej вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13804 PID:1204/1304 Турецкий (Открытый).
(09h49) Digitürk: B&B вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13805 PID:1205/1305 Турецкий (Открытый).
(09h49) Digitürk: Belgesel Box вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13806 PID:1206/1306 Турецкий (Открытый).
(09h49) Digitürk: Dogu Sinema вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13808 PID:1208/1308 Турецкий (Открытый).
(09h50) Digitürk: Western TV вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13809 PID:1209/1309 Турецкий (Открытый).
(09h50) Digitürk: Action Box Euro вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13812 PID:1212/1312 Турецкий (Открытый).
(09h50) Digitürk: Ful Arabesk вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13814 PID:1214/1314 Турецкий (Открытый).
(09h50) Digitürk: Ay TV вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13815 PID:1215/1315 Турецкий (Открытый).
(09h50) Digitürk: Delal вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13817 PID:1217/1317 Турецкий (Открытый).
(09h50) Digitürk: Dizi Box вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13818 PID:1218/1318 Турецкий (Открытый).
(09h50) Digitürk: Hozan TV вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13819 PID:1219/1319 Турецкий (Открытый).
(09h50) Digitürk: Asya 1 вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13821 PID:1221/1321 Турецкий (Открытый).
(09h51) Digitürk: Nisbet TV вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13823 PID:1223/1323 Турецкий (Открытый).
(09h51) Digitürk: Hababam TV вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13824 PID:1224/1324 Турецкий (Открытый).
(09h51) Digitürk: Body Gym вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13825 PID:1225/1325 Турецкий (Открытый).
(09h51) Digitürk: Cinemaone (Turkey) вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13826 PID:1226/1326 Турецкий (Открытый).
(09h51) Digitürk: Tele Box вернулся на 12685.00MHz, pol.H SR:30000 FEC:3/4 SID:13827 PID:1227/1327 Турецкий (Открытый).
Türksat 4A, 42°E
(09h46) Karadeniz TV передаёт через DVB-S на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14005 PID:3205/3305 Турецкий (Открытый).
(09h47) Sebil передаёт через DVB-S на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14014 PID:3214/3314 Турецкий (Открытый).
(09h45) Новая частота для Dolunay TV: 12303.00MHz, pol.V (12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14003 PID:3203/3303 Турецкий - Открытый).
(09h49) Новая частота для Akilli TV: 12303.00MHz, pol.V (12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14025 PID:3225/3325 Турецкий - Открытый).
(09h49) Новая частота для Dogu TV: 12303.00MHz, pol.V (12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14028 PID:3228/3328 Турецкий - Открытый).
(09h45) Tiviti TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14000 PID:3200/3300 Турецкий (Открытый).
(09h45) 365 TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14002 PID:3202/3302 Турецкий (Открытый).
(09h45) Nurs TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14004 PID:3204/3304 Турецкий (Открытый).
(09h46) 365 TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14006 PID:3206/3306 Турецкий (Открытый).
(09h46) Anadolu Yurdum TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14007 PID:3207/3307 Турецкий (Открытый).
(09h46) 365 TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14008 PID:3208/3308 Турецкий (Открытый).
(09h46) 365 TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14009 PID:3209/3309 Турецкий (Открытый).
(09h47) Anadolu Yurdum TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14011 PID:3211/3311 Турецкий (Открытый).
(09h47) Farkli TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14012 PID:3212/3312 Турецкий (Открытый).
(09h47) MGC вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14013 PID:3213/3313 Турецкий (Открытый).
(09h47) Kanal S вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14015 PID:3215/3315 Турецкий (Открытый).
(09h47) Yurdum вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14016 PID:3216/3316 Турецкий (Открытый).
(09h47) Akilli TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14017 PID:3217/3317 Турецкий (Открытый).
(09h48) MGC вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14018 PID:3218/3318 Турецкий (Открытый).
(09h48) Kanal 28 вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14019 PID:3219/3319 Турецкий (Открытый).
(09h48) Tiviti TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14020 PID:3220/3320 Турецкий (Открытый).
(09h48) Nehir TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14021 PID:3221/3321 Турецкий (Открытый).
(09h48) Smart Market вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14022 PID:3222/3322 Турецкий (Открытый).
(09h49) Kanal S вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14023 PID:3223/3323 Турецкий (Открытый).
(09h49) Nehir TV вернулся на 12303.00MHz, pol.V SR:27500 FEC:5/6 SID:14026 PID:3226/3326 Турецкий (Открытый).
http://ru.kingofsat.net/news.php